3 декабря 2021 года, в день Неизвестного солдата состоялась традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Благодарим всех за участие.
В таблицах ниже Вы можете посмотреть свои результаты. Найдите свою площадку и проверьте свой результат по идентификационному номеру и скачать Сертификат о прохождении теста.
п.Сангар, Центральная библиотека
№ | Пол | Возраст | Баллы | Сертификат |
---|---|---|---|---|
1 | Муж | 69 | 14 | Скачать |
2 | Муж | 35 | 6 | Скачать |
3 | Муж | 32 | 7 | Скачать |
4 | Муж | 44 | 7 | Скачать |
5 | Жен | 51 | 25 | Скачать |
6 | Жен | 34 | 10 | Скачать |
7 | Жен | 36 | 9 | Скачать |
8 | Жен | 38 | 13 | Скачать |
9 | Жен | 32 | 7 | Скачать |
10 | Жен | 67 | 15 | Скачать |
14 | Жен | 14 | 12 | Скачать |
15 | Муж | 14 | 14 | Скачать |
16 | Жен | 49 | 24 | Скачать |
п.Сангар, ГПБОУ «Сангарский многопрофильный лицей»
№ | Пол | Возраст | Баллы | Сертификат |
---|---|---|---|---|
1 | Муж | 19 | 8 | Скачать |
2 | Жен | 18 | 12 | Скачать |
3 | Жен | 18 | 12 | Скачать |
4 | Муж | 18 | 13 | Скачать |
5 | Муж | 18 | 7 | Скачать |
6 | Жен | 19 | 12 | Скачать |
7 | Жен | 18 | 13 | Скачать |
8 | Жен | 18 | 13 | Скачать |
9 | Жен | 19 | 12 | Скачать |
10 | Муж | 18 | 6 | Скачать |
11 | Муж | 19 | 9 | Скачать |
13 | Муж | 16 | 15 | Скачать |
14 | Муж | 16 | 10 | Скачать |
15 | Жен | 20 | 21 | Скачать |
16 | Жен | 19 | 18 | Скачать |
17 | Муж | 17 | 20 | Скачать |
18 | Муж | 17 | 18 | Скачать |
19 | Жен | 19 | 14 | Скачать |
20 | Муж | 16 | 5 | Скачать |
21 | Муж | 15 | 4 | Скачать |
22 | Муж | 17 | 11 | Скачать |
23 | Муж | 17 | 13 | Скачать |
24 | Жен | 19 | 24 | Скачать |
26 | Жен | 19 | 24 | Скачать |
27 | Муж | 17 | 24 | Скачать |
28 | Муж | 17 | 21 | Скачать |
29 | Муж | 17 | 19 | Скачать |
30 | Жен | 17 | 26 | Скачать |
31 | Жен | 37 | 28 | Скачать |
32 | Муж | 18 | 14 | Скачать |
33 | Жен | 18 | 17 | Скачать |
34 | Муж | 18 | 5 | Скачать |
35 | Муж | 18 | 16 | Скачать |
36 | Муж | 18 | 19 | Скачать |
с.Чагда, Чагдинская сельская библиотека
№ | Пол | Возраст | Баллы | Сертификат |
---|---|---|---|---|
1 | Жен | 55 | 10 | Скачать |
2 | Жен | 60 | 11 | Скачать |
3 | Муж | 45 | 8 | Скачать |
4 | Жен | 53 | 24 | Скачать |
5 | Жен | 35 | 15 | Скачать |
6 | Жен | 32 | 13 | Скачать |
7 | Жен | 67 | 11 | Скачать |
8 | Муж | 23 | 5 | Скачать |
с.Батамай, Батамайская сельская библиотека
Поделиться ссылкой: